6月16日、17日(日) 第48回全関東学生弓道選手権大会(於:日本武道館)
団体戦
予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 一手競射 | |
白川(4) | ×○○○ | ○○○○ | ×××○ | ○××○ | ○○ |
遠藤(2) | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○ |
佐久間(4) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○× |
計 | 8 | 12 | 8 | 10 | 4 |
対戦校 | 神奈川 6 | 一橋 5 | 大東文化 10 | 大東文化 5 | |
勝利校 | 明治 | 明治 | 大東文化 |
よって、三回戦敗退。
個人戦
尺二 | 八寸 | 遠近 | |
廣谷(3) | × | ||
佐久間(4) | ○○○ | ○× | ○ |
白川(4) | ○× |
よって、佐久間(4)の準優勝。