5月19日(日) 令和元年度定期戦 対中央大学・東京農業大学 (於:東京農業大学)
明治 | ||||||
遠藤(3) | ○○×○ | ○×○× | ○××× | ○××× | ○××× | ×○○× |
春原(1) | ×○○○ | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ |
廣谷(4) | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○×× | ○×○○ | ×○×○ |
計 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 |
対戦校 | 中央9 | 東京農業7 | 混成7 | 中央11 | 東京農業4 | 混成8 |
勝利校 | 明治 | 明治 | 混成 | 中央 | 明治 | 混成 |
中央大学4勝2敗、東京農業大学2勝4敗、明治大学3勝3敗、混成チーム3勝3敗。
よって、中央大学の勝ち。