小林(和)(1) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18中 |
遠藤(1) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 17中 |
烏山(3) | ××○○ | ××○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 14中 |
伊豫田(3) | ○×○○ | ×○○× | ×××○ | ○○×× | ○××○ | 10中 |
佐藤(2) | ×××× | ○○×× | ×××× | ×○×× | ×××○ | 4中 |
合計 | 13 | 11/24 | 12/36 | 13/49 | 14 | 63中 |
東京大学Aチーム |
11 | 12/23 | 13/36 | 18/54 | 17 | 71中 |
よって、東京大学Aチームの勝ち。
この試合において、小林(和)(1)、遠藤(1)が新人賞を獲得しました。