3月3日(土) 平成30年度新人戦1回戦第2試合 対東京工科大学 (於:専修大学)
井上(1) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
渡辺(公)(2) | ○○×○ | ○○○× | ○××○ | ○○×○ | ○○×○ | 14中 |
鈴木(1) | ○○○× | ○○×○ | ○×○× | ×○×○ | ××○○ | 12中 |
木塚(1) | ○×○○ | ×××○ | ×○×× |
牧野(2) ××○× |
××○× | 7中 |
渡辺(達)(2) | ○○○× | ○×○× | ○○○× | ××○○ | ×○○○ | 13中 |
佐藤(3) | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ○○×× | ○×○○ | 14中 |
計 | 18 | 16/34 | 13/47 | 14/61 | 16 | 77中 |
東京工科大学 | 5 | 3/8 | 4/12 | 6/18 | 3 | 21中 |
よって、本学の勝ち。
この試合において、井上(1)が新人賞を獲得しました。