5月13日(日) 平成30年交歓戦 対日本大学・桜美林大学 (於:桜美林大学)
午前の部
明治 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
森田(2) | ×○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ |
渡辺(公)(2) | ×○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× |
中島(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ |
柳田(1) | ○××○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ |
峯(1) | ○××○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ |
渡辺(達)(2) | ×××○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ |
計 | 12 | 20 | 21 | 22 |
相手校 | 日本21 | 桜美林22 | 混成17 | |
勝利校 | 日本 | 桜美林 | 明治 |
混成 | 予選 | 一回戦 | 一手競射 | 二回戦 | 三回戦 |
小林(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○× | ○○×○ | ○○○○ |
佐藤(3) | ××○○ | ○×○○ | ○○ | ×○×× | ×○○○ |
午後の部
明治 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
元川(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ |
小口(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
川久保(3) | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ |
小林(2) | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ |
太田(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
齋藤(3) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ |
計 |
20 |
21 |
23 |
相手校 | 日本24 | 桜美林17 | 混成12 |
勝利校 | 日本 | 明治 | 明治 |
混成 | 一回戦 |
二回戦 |
三回戦 |
中島(2) | ×○○× |
渡辺(達)(2) ××○○ |
森田(2) ○○○○ |
依田(2) | ○○○○ | ○○○× | ××○○ |
よって、明治大学3勝3敗、日本大学6勝0敗、桜美林大学2勝4敗、混成チーム1勝5敗。