5月27日(日) 平成30年交歓戦 対早稲田大学・慶應義塾大学・中央大学 (於:中央大学)
午前の部
明治 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 一手競射 |
元川(3) | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ |
小口(1) | ×○○○ | ○○○○ |
×××× |
依田(2) ××○○ |
×○ |
小林(2) | ○○○○ | ○×○× |
渡辺(公)(2) ○×○○ |
×××○ | ○○ |
齋藤(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ |
太田(1) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○ |
川久保(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○× |
計 |
20 |
20 | 18 | 19 |
10 |
相手校 | 中央21 | 早稲田21 | 慶應義塾19 | 11 | |
勝利校 | 中央 | 早稲田 | 慶應義塾 |
午後の部
明治 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 一手競射 |
元川(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○ |
森田(2) | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○ |
中島(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○ |
齋藤(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○× |
太田(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ |
川久保(3) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○ |
計 | 22 | 23 | 21 | 10 |
相手校 | 早稲田23 | 慶應義塾18 | 中央21 | 8 |
勝利校 | 早稲田 | 明治 | 明治 |
よって、明治大学2勝4敗、早稲田大学5勝1敗、慶應義塾大学3勝3敗、中央大学2勝4敗。