鈴木(1) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17中 |
佐久間(4) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19中 |
中島(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
小口(1) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19中 |
白川(4) | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16中 |
依田(2) | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16中 |
計 | 20 | 21/41 | 21/62 | 23/85 | 22 | 107中 |
森田(2) | 4 | 1 |
渡辺(公)(2) 3 |
4 | 1 | 13中 |
遠藤(2) | 4 | 2 | 3 |
渡辺(達)(2) 1 |
3 | 13中 |
峯(1) | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15中 |
井上(1) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17中 |
小林(2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
川久保(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
計 | 22 | 17/39 | 21/60 | 21/81 | 17 | 98中 |
合計 |
42 | 38/80 | 42/122 | 44/166 | 39 | 205中 |
今泉氏(H30年卒) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17中 |
行武氏(H29年卒) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9中 |
石神氏(H28年卒) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16中 |
箕浦氏(H28年卒) | 1 | 1 |
菅氏(H28年卒) 3 |
4 | 4 | 13中 |
望月氏(H26年卒) | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10中 |
五十嵐氏(H26年卒) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16中 |
計 | 17 | 15/32 | 15/47 | 16/63 | 18 | 81中 |
宮川氏(H8年卒) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 皆中 |
浅野氏(H2年卒) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10中 |
新妻氏(H29年卒) | 0 | 2 |
冨田氏(H25年卒) 4 |
4 | 2 | 12中 |
伊倉氏(S49年卒) | 1 | 2 |
島田氏(H29年卒) 2 |
1 | 1 | 7中 |
川鍋氏(S47年卒) | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14中 |
廣田氏(S37年卒) | 0 | 1 |
内藤氏(H23年卒) 4 |
4 | 4 | 13中 |
計 | 10 | 13/23 | 20/43 | 18/61 | 15 | 76中 |
合計 |
27 | 28/55 | 35/90 | 34/124 | 33 | 157中 |
総計 | 69 | 66/135 | 77/212 | 78/290 | 72 | 362中 |
早稲田壱 | 20 | 16 | 21 | 19 | 17 | 93中 |
早稲田貮 | 18 | 21 | 19 | 18 | 15 | 91中 |
稲弓会壱 | 20 | 18 | 20 | 19 | 22 | 99中 |
稲弓会貮 | 20 | 18 | 18 | 20 | 17 | 93中 |
総計 | 78 | 73/151 | 78/229 | 76/305 | 71 | 376中 |
慶應義塾壱 | 22 | 23 | 19 | 21 | 21 | 106中 |
慶應義塾貮 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 112中 |
三田弓友会壱 | 18 | 17 | 20 | 16 | 20 | 91中 |
三田弓友会 | 15 | 22 | 19 | 12 | 20 | 88中 |
総計 | 77 | 85/162 | 79/241 | 73/314 | 83 | 397中 |
よって本学の3位。
学生個人の部において小林(2)が優勝、川久保(3)が3位、中島(2)が4位に入賞。
OB・OG個人の部において宮川氏(H8卒)が優勝。
本年もたくさんのOB・OGの皆様にご参加いただきました。
本当にありがとうございました。
応援にいらしてくださったOB・OGの皆様も来年は是非射手としてご参加ください。
今後ともよろしくお願い致します。