6月16日(土)、6月17日(日) 全関東学生弓道選手権大会 (於:日本武道館)
団体戦
明治 | 予選 |
二回戦 |
一手競射 |
依田(2) | ○○○× | ○○○○ | ×× |
小口(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○× |
元川(3) | ○○×○ | ○××○ | ×○ |
齋藤(3) | ×○×○ | ○○○○ | ○× |
太田(1) | ×○○○ | ×○○× | ×○ |
川久保(3) | ○○×○ | ○××○ | ○○ |
計 | 18 | 18 | 6 |
相手校 | 桜美林大学18 | 9 | |
勝利校 | 桜美林大学 |
よって、二回戦敗退。
個人戦
尺二 | 八寸 | 遠近 | |
峯(1) | × | ||
柳田(1) | ○× | ||
小林(2) | × | ||
森田(2) | ○○○ | ○× | ○ |
元川(3) | ○○○ | ○○○× | ○ |
よって、元川(3)の準優勝、森田(2)の9位入賞。