6月23日(土)、6月24日(日) 全国大学弓道選抜大会 (於:明治神宮)
明治 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 一本競射 | 一本競射 |
元川(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○ | ○ |
小口(1) | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○ | × |
齋藤(3) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○ | × |
依田(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○ | × |
川久保(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○ | ○ |
計 |
20 |
17 | 16 | 5 |
2 |
相手校 | 北海道13 | 大東文化16 | 5 | 3 | |
勝利校 | 明治 | 大東文化 |
よって、2回戦敗退。