6月3日(日) 平成30年交歓戦 対法政大学・早稲田大学 (於:法政大学)
午前の部
明治 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
依田(2) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ |
森田(2) | ○○×○ | ×○○○ | ○○×× |
小口(1) ××○○ |
元川(3) | ○○×○ | ○○○○ | ×○×× | ×○○○ |
小林(2) | ××○○ |
中島(2) ○○×○ |
×○○○ | ○○×○ |
太田(1) | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ |
川久保(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
計 | 18 | 20 | 17 | 19 |
相手校 | 混成16 | 法政22 | 早稲田20 | |
勝利校 | 明治 | 法政 | 早稲田 |
混成 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
小口(1) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ |
森田(2) ××○× |
中島(2) | ○○○○ |
小林(2) ×○×○ |
齋藤(3) ○○○○ |
×○○○ |
午後の部
明治 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
依田(2) | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ |
小口(1) | ○○○○ | ○○○× | ××○○ |
元川(3) | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ |
齋藤(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
太田(1) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ |
川久保(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ |
計 | 19 | 22 | 19 |
相手校 | 法政21 | 混成18 | 早稲田18 |
勝利校 | 法政 | 明治 | 明治 |
混成 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
小林(2) |
○○○○ | ×○○○ | ○×○○ |
中島(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ |
よって、明治大学3勝3敗、法政大学6勝0敗、早稲田大学1勝5敗、混成チーム2勝4敗。