7月29日(日) 対法政大学・中央大学交歓戦(於:法政大学)
午前
明治 | 予選 | 一回戦 | 一手競射 | 二回戦 | 一手競射 | 三回戦 |
元川(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○ | ○○ | ○○×○ |
小口(1) | ×○○○ | ○××○ | ○○ | ○○○× | ○○ | ×○○× |
齋藤(3) | ×○○○ | ○×○× | ○× | ××○○ | ○○ | ○×○× |
依田(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○× | ○○○○ | ○○ | ××○○ |
川久保(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○ | ○○ | ×○○○ |
計 | 16 | 16 | 8 | 17 | 10 | 12 |
相手校 | 混成16 | 9 | 中央17 | 7 | 法政17 | |
勝利校 | 混成 | 明治 | 法政 |
混成 | 予選 | 一回戦 | 一手競射 | 二回戦 | 三回戦 |
森田(2) | ○×○○ | ×○○○ | ○○ | ×○○○ | ○×○○ |
太田(1) | ○○○○ | ×○×○ | ○○ | ○×○○ | ○×○○ |
午後
明治 | 一回戦 | 二回戦 | 一手競射 | 三回戦 |
元川(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○ |
小口(1) | ×○○○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○ |
齋藤(3) | ○×○○ | ○○×○ | ○○ | ○○○○ |
依田(2) | ○○○○ | ○×○○ | ×○ | ○○○× |
川久保(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○ |
計 | 18 | 18 | 9 | 19 |
相手校 | 中央14 | 混成18 | 7 | 法政18 |
勝利校 | 明治 | 明治 | 明治 |
混成 | 一回戦 | 二回戦 | 一手競射 | 三回戦 |
小林(2) | ×○○○ | ○○○○ | ×○ | ○○○○ |
森田(2) | ○○×○ | ××○○ | ×○ |
太田(1) ○×○○ |
よって、法政大学5勝1敗、明治大学4勝2敗、中央大学2勝4敗、混成チーム1勝5敗。