9月15日(日) 令和2年度リーグ戦第2週 対桜美林大学 (於:慶應義塾大学)
元川(4) |
○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
小林(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
加藤岡(1) | ×○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 |
齋藤(4) | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
計 | 11 | 14/25 | 15/40 | 15/55 | 16 | 71中 |
小口(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
○○×○ |
×○○○ | 18中 |
森田(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○○× |
○○○○ |
○○○○ | 18中 |
渡辺(達)(3) | ○×○○ | ○×○○ | ×○○○ |
依田(3) ○○○× |
○××○ | 14中 |
川久保(4) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 18中 |
計 | 14 | 14/28 | 14/42 | 14/56 | 12 | 68中 |
合計 | 25 | 28/53 | 29/82 | 29/111 | 28 | 139中 |
桜美林壱 | 14 | 14/28 | 13/41 | 13/54 | 12 | 66中 |
桜美林貮 | 15 | 15/30 | 12/42 | 15/57 | 15 | 72中 |
合計 | 29 | 29/28 | 25/83 | 28/111 | 27 | 138中 |
よって、本学の勝ち。