午前の部
明治A | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 |
遠藤(1) | ○○×○ | ×××○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ |
白川(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ×○×× |
佐久間(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ |
計 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
対戦校 | 日本A 11 | 明治B 8 | 法政 10 | 日本B 10 | |
勝利校 | 日本A | 明治A | 法政 | 日本B |
明治B | 予選 |
一回戦 |
二回戦 | 三回戦 | 四回戦 |
森(4) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×× |
弓削田(4) ×××○ |
廣谷(2) |
○○×○ |
○×○○ |
○×○○ |
○×○○ |
○○○○ |
菅(4) | ○○×○ | ○○×× |
○○×○ |
○××○ | ×○○○ |
計 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 |
対戦校 | 明治A 10 | 日本B 8 | 法政 8 | 日本A 10 | |
勝利校 | 明治A | 明治B | 法政 | 日本A |
明治大学Aチーム1勝3敗、明治大学Bチーム1勝3敗、法政大学3勝1敗、日本大学Aチーム4勝0敗、日本大学Bチーム1勝3敗。
よって、日本大学Aチームの勝ち。
午後の部
明治 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 一本競射 |
白川(3) | ○○○× | ○××× | ×○○○ | ○ |
廣谷(2) | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○ |
佐久間(3) | ○×○○ | ○×○× | ○○×○ | ○ |
計 | 9 | 7 | 8 | 3 |
対戦校 | 日本 11 | 法政 10 | 混成 8 | 1 |
勝利校 | 日本 | 法政 | 明治 |
混成チーム | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 一本競射 |
遠藤(1) | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× | × |
計 | 6 | 8 | 8 | 1 |
対戦校 | 法政 11 | 日本 12 | 明治 8 | 3 |
勝利校 | 法政 | 日本 | 明治 |
明治大学1勝2敗、法政大学2勝1敗、日本大学3勝0敗、混成チーム0勝3敗。
よって、日本大学の勝ち。