5月7日(日) 平成29年度交歓戦 対法政大学・中央大学 (於:中央大学)
明治 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 |
遠藤(1) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
白川(3) | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ××○○ |
佐久間(3) | ×○○○ | ××○○ | ○○×○ |
廣谷(2) ×○×○ |
○○×○ |
計 | 7 | 10 | 11 | 8 | 9 |
対戦校 | 法政 9 | 中央 10 | 混成A 10 | 混成B 8 | |
勝利校 | 明治 | 明治 | 混成A | 明治 |
混成チームA | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 一手競射 | 三回戦 | 四回戦 |
菅(4) | ○○○× | ××○○ | ○○×× | ○× | ○○○○ | ○××○ |
計 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 |
対戦校 | 中央 11 | 混成B 7 | 3 | 明治 8 | 法政 11 | |
勝利校 | 中央 | 混成A | 混成A | 法政 |
混成チームB | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 一手競射 | 三回戦 | 四回戦 |
森(4) | ○○○○ | ×○×× | ×○×○ | ×○ | ×××○ | ○×○× |
計 |
8 |
6 |
7 | 3 | 5 | 8 |
対戦校 | 法政 10 | 混成B 7 | 4 | 中央 10 | 明治 9 | |
勝利校 | 法政 | 混成B | 中央 | 明治 |
明治大学3勝1敗、法政大学3勝1敗、中央大学2勝2敗、混成チームA2勝2敗、混成チームB0勝4敗。
よって、法政大学の勝ち。