6月17・18日(土・日) 全関東学生弓道選手権大会 (於:日本武道館)
団体戦
予選 | 同中競射 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
遠藤(1) | ○××○ | ×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ |
白川(3) | ×○○× | ×× | ○×○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× |
佐久間(3) | ○○○× | ○× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ○××× |
計 | 7 | 2 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 |
対戦校 | 東京医科歯科 3 | 東洋 8 | 城西 9 | 桜美林 9 | 日本 12 | ||
勝利校 | 明治 | 明治 | 明治 | 明治 | 日本 |
よって、準優勝。