9月10日(日) リーグ戦第一週 対成蹊大学 (於:東京工業大学)
遠藤(1) | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17中 |
廣谷(2) | ○×○○ | ×○×○ | ×○○○ | ××○○ | ○×○○ | 13中 |
白川(3) | ○○×○ | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 16中 |
佐久間(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | 17中 |
合計 | 14 | 9/23 | 14/37 | 13/50 | 13 | 63中 |
成蹊大学 | 7 | 5/12 | 3/15 | 4/19 | 9 | 28中 |
よって、本学の勝ち。