5月26日(日) 令和元年交歓戦 対中央大学・専修大学 (於:専修大学)
〈全関形式〉
競射 | 競射 | 競射 | |||||||
遠藤(3) | ○○○○ | ○× | ○×○× | ×○ | ○○○○ | ×○×× | ×× | ××○○ | ○○○○ |
春原(1) | ○○○× | ○○ | ×○○○ | ○○ | ○×○× | ○○○○ | ×○ | ×○○× | ○×○○ |
廣谷(4) | ○××○ | ○○ | ○×○○ | ×× | ○○○× | ○○○○ | ×× | ×○×○ | ○××× |
計 | 9 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 |
対戦校 | 中央9 | 4 | 専修8 |
5 |
中央5 | 専修9 | 6 | 中央9 | 専修7 |
勝利校 | 明治 | 専修 | 明治 | 専修 | 中央 | 明治 |
中央大学3勝3敗、専修大学3勝3敗、明治大学3勝3敗。
同勝の為、競射。
中央大学5中、専修大学3中、明治大学3中。
よって、中央大学の勝ち。