7月14日(日) 令和元年度定期戦 対國學院大學・明治学院大学 (於:本学)
明治 | 予選 | 本戦 | ||
春原(1) | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | ○××○ |
遠藤(3) | ○○○○ | ○××○ | ○××○ | ×○×○ |
廣谷(4) | ○×○× | ○○○× | ○○○× | ×○○× |
計 | 9 | 7 | 8 | 6 |
対戦校 | 混成3 | 國學院10 | 明治学院5 | |
勝利校 | 明治 | 國學院 | 明治 |
混成 | 予選 | 本戦 | ||
神中(2) | ○○×○ | ××○× | ○○×○ | ○○○○ |
計 | 7 |
3 |
8 | 7 |
対戦校 | 明治7 | 明治学院5 | 國學院10 | |
勝利校 | 明治 | 混成 | 國學院 |
國學院大学3勝0敗、明治学院大学0勝3敗、明治大学2勝1敗、混成チーム1勝2敗。
よって、國學院大学の勝ち。