7月28日(日) 令和元年交歓戦 対大東文化大学・東京大学 (於:本学)
明治 | ||||||
春原(1) | ○○×× | ○○×○ | ×○×× | ○○○○ | ×××× | ×××○ |
遠藤(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ |
廣谷(4) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | ○○○× |
計 | 8 | 10 | 9 | 12 | 4 | 7 |
対戦校 | 混成4 | 大東文化7 | 東京5 | 混成5 | 大東文化7 | 東京5 |
勝利校 | 明治 | 明治 | 明治 | 明治 | 大東文化 | 明治 |
混成 | ||||||
神中(2) | ×○×○ | ×○×× |
×○○× |
木塚(2) ×××× |
×××× | ××○× |
計 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 |
対戦校 | 明治8 | 東京4 | 大東文化8 | 明治4 | 東京3 | 大東文化9 |
勝利校 | 明治 | 混成 | 大東文化 | 混成 | 混成 | 大東文化 |
大東文化大学5勝1敗、東京大学0勝6敗、明治大学5勝1敗、混成チーム2勝4敗。
よって、総的中により明治大学の勝ち。