8月18日(日) 令和元年度定期戦 対同志社大学・天理大学 (於:同志社大学)
木塚(2) | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ×××○ | 11中 |
春原(1) | ×○×× | ○××○ | ○○○○ | ×××○ | ×××○ | 9中 |
神中(2) | ×○○× | ○○○× | ××○× | ××○○ | ○×○× | 10中 |
石川(1) | ×××× | ×○○○ | ×××× |
遠藤(2) ○×○× |
○○○○ | 9中 |
計 | 5 | 11/16 | 8/24 | 7/31 | 8 | 39中 |
同志社大学 | 13 | 11/24 | 9/33 | 10/43 | 11 | 54中 |
天理大学 | 11 | 12/23 | 9/32 | 12/44 | 9 | 53中 |
よって、同志社大学の勝ち。