9月22日(日) 令和2年度リーグ戦第3週 対法政大学 (於:早稲田大学)
遠藤(3) | ○○○× | ○○×× | ×○○○ | ×○○○ | ○×○○ | 14中 |
神中(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○× | ○×○○ | ○○×○ | 15中 |
春原(1) | ×××× | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 13中 |
石川(1) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | 16中 |
計 | 9 | 11/20 | 12/32 | 14/46 | 12 | 58中 |
法政大学 | 8 | 13/21 | 10/31 | 12/43 | 13 | 56中 |
よって、本学の勝ち。