3月10日(土) 平成30年度新人戦1回戦第2試合 対成城大学 (於:國學院大學)
井上(1) | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
渡辺(公)(2) | ○○×○ | ○○○× | ○××○ | ○○○○ | ○×○○ | 15中 |
太田(1) |
○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ×○○○ | 16中 |
小口(1) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | 17中 |
渡辺(達)(2) | ○○○○ | ××○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
佐藤(3) | ○○○× | ○××○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 15中 |
計 | 18 | 19/37 | 18/55 | 22/77 | 20 | 97中 |
成城大学 | 12 | 11/23 | 9/32 | 8/40 | 11 | 51中 |
よって、本学の勝ち。
この試合において井上結衣(1)が新人賞を獲得しました。