5月20日(日) 平成30年交歓戦 対法政大学・慶應義塾大学 (於:慶應義塾大学)
午前の部
明治 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 一手競射 |
森田(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○ |
元川(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ×○ |
中島(2) | ○×○× | ○○○× | ○○○× |
依田(2) ○○○○ |
○× |
齋藤(3) | ××○○ | ○○○○ | ×○○× |
渡辺(公)(2) ○○○○ |
○○ |
太田(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×× |
川久保(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○ |
計 | 19 | 23 | 19 | 23 | 7 |
対戦校 | 混成20 | 法政22 | 慶応義塾23 | 11 | |
勝利校 | 明治 | 法政 | 慶応義塾 |
混成 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
依田(2) | ○○○○ | ○○×○ |
○○○○ |
中島(2) ○○○○ |
渡辺(公)(2) | ○○×○ | ○○○○ |
×○○○ |
齋藤(3) ○○○○ |
午後の部
明治 | 一回戦 | 二回戦 | 一手競射 | 三回戦 | 一手競射 |
森田(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○ | ○× |
元川(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○○ | ×○○○ | ○○ |
依田(2) | ×○○○ | ○○○○ | ×× | ○○○○ | ○○ |
渡辺(公)(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○ | ○○ |
太田(1) | ×○○○ | ×○○○ | ×○ | ○○○× | ×○ |
川久保(3) | ○○○○ | ○○○× | ○○ | ○○×○ | ○○ |
計 | 20 | 21 | 9 | 21 | 10 |
対戦校 | 法政21 | 慶応義塾21 | 10 |
混成21 |
8 |
勝利校 | 法政 | 慶応義塾 | 明治 |
混成 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 一手競射 |
小林(2) | ×○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○ |
小口(1) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | ×○ |
よって、明治大学2勝4敗、法政大学4勝2敗、慶応義塾大学5勝1敗、混成チーム2勝4敗。