7月15日(日) 対日本大学・早稲田大学交歓戦(於:東伏見)
午前の部
明治 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
元川(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
小口(1) | ×○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ×○×○ |
川久保(3) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
小林(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× |
依田(2) | ×××× |
森田(2) ×○○○ |
○××× | ××○○ |
計 | 12 | 17 | 16 | 15 |
相手校 | 混成19 | 日本18 | 早稲田20 | |
勝利校 | 混成 | 日本 | 早稲田 |
混成 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 一手競射 | 三回戦 |
太田(1) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○ | ○○○○ |
齋藤(3) | ×○○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○ | ○○×○ |
午後の部
明治 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
元川(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
小口(1) | ××○○ | ○○○○ | ×○○× |
川久保(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
小林(2) | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ |
太田(1) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ |
計 | 16 | 19 | 17 |
相手校 | 日本17 | 早稲田16 | 混成18 |
勝利校 | 日本 | 明治 | 混成 |
混成 | 一回戦 | 二回戦 | 一手競射 | 三回戦 |
森田(2) | ××○× | ○○○○ | ×○ | ○○○× |
齋藤(3) | ×○×○ | ○○○○ | ○○ | ○○○× |
よって、明治大学1勝5敗、日本大学6勝0敗、早稲田大学2勝4敗、混成チーム2勝4敗。