7月8日(日) 対早稲田大学定期戦 (於:東伏見)
源平戦
元川(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 |
森田(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
依田(2) | ×○○× | ○××○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 15中 |
小林(2) | ×○×○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 |
佐藤(3) | ×○×× | ○○×× |
齋藤(3) ××○○ |
○×○○ | ○○○○ | 12中 |
計 | 12 | 16/20 | 16/44 | 18/62 | 19 | 81中 |
柳田(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 19中 |
太田(1) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | 17中 |
川久保(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 |
中島(2) | ××○○ | ○○○× | ×○×○ |
小口(1) ○○○○ |
○○○○ | 15中 |
渡辺(達)(2) | ×○○○ | ○×○○ | ×○○× | ○○×○ | ○○○○ | 15中 |
計 | 15 | 18/33 | 16/49 | 15/64 | 20 | 84中 |
合計 | 27 | 34/61 | 32/93 | 33/126 | 39 | 165中 |
早稲田壱 | 15 | 15/30 | 16/46 | 12/58 | 15 | 73中 |
早稲田貮 | 15 | 15/30 | 14/44 | 16/60 | 15 | 75中 |
合計 | 30 | 30/60 | 30/90 | 28/118 | 30 | 148中 |
よって、源軍明治大学の勝ち。
紅白戦
明治 | 柳田(1) | 森田(2) | 元川(3) | 川久保(3) | 太田(2) | 小林(2) | 依田(2) | ||||||||||
4/4△ | 3/3○ | 4/4○ | 4/4○ | 3/4× | 3/3○ | 3/4○ | 4/4○ | 4/4○ | 4/4△ | 3/4× | 3/4× | 4/4 | 4/4 | 3/4× | 4/4 | 4/4○ | |
4/4△ |
1/3× |
1/3× | 3/4× | 4/4○ | 2/4× | 2/4× | 3/4× | 3/4× | 4/4△ | 4/4○ | 4/4○ | 4/4 | 4/4 | 4/4○ | 4/4 | 2/3× | |
早稲田 | 先鋒 | 次鋒 | 参鋒 | 四鋒 | 伍鋒 | 六鋒 | 七鋒 | 八鋒 | 副将 | 大将 |
よって、紅軍明治大学の勝ち。
2勝0敗により、明治大学の勝ち。