8月17日(金) 対同志社大学定期戦(於:愛知県スポーツセンター)
元川(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
小林(2) | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ |
中島(2) ○○○○ |
○○○○ | 17中 |
太田(1) | ○×○○ | ○○○× | ○×○○ |
渡辺(達)(2) ○○○○ |
○○○○ | 16中 |
齋藤(3) | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ |
佐藤(3) ○○○○ |
17中 |
計 | 13 | 13/26 | 14/40 | 15/55 | 15 | 70中 |
小口(1) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 |
森田(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | 17中 |
依田(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 17中 |
川久保(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
計 | 13 | 15/20 | 15/43 | 15/58 | 13 | 71中 |
合計 | 26 | 28/54 | 29/83 | 30/113 | 28 | 141中 |
同志社壱 | 11 | 9/20 | 11/31 | 10/41 | 13 | 54中 |
同志社貮 | 10 | 9/19 | 11/30 | 8/38 | 13 | 51中 |
合計 | 21 | 18/39 | 22/61 | 18/79 | 26 | 105中 |
よって、本学の勝ち。