8月5日(日) 対法政大学・日本大学交歓戦(於:法政大学)
午前
明治 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 一手競射 | 三回戦 | 一手競射 | 一本競射 | 一本競射 |
元川(3) | ○○×○ | ○×○× | ○○○○ | ×○ | ○○○○ | ○○ | ○ | ○ |
小口(1) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○ | ○○ | ○ | ○ |
齋藤(3) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ×× | ○○×○ | ○○ | ○ | ○ |
依田(2) | ○○×○ | ××○○ | ○○○○ | ○○ | ○○○○ | ○○ | × | × |
川久保(3) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○ | ○○○○ | ○○ | ○ | × |
計 | 18 | 14 | 18 | 7 | 18 | 10 | 4 | 3 |
相手校 | 混成18 | 法政18 | 9 | 日本18 | 10 | 4 | 5 | |
勝利校 | 混成 | 法政 | 日本 |
混成 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
太田(1) | ××○× |
森田(2) ○○○○ |
○○○○ | ○×○○ |
午後
明治 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
元川(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
小口(1) | ○○○○ | ×○○○ | ×○×○ |
齋藤(3) | ○××○ | ○×○○ | ○○○○ |
依田(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ |
川久保(3) | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ |
計 | 18 | 15 | 18 |
相手校 |
法政19 | 混成17 | 日本17 |
勝利校 | 法政 | 混成 | 明治 |
混成 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
小林(2) | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ |
よって、法政大学5勝1敗、日本大学2勝4敗、明治大学1勝5敗、混成チーム4勝2敗。