10月6日(日) 令和2年度リーグ戦第5週 対早稲田大学 (於:日本大学)
元川(4) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 |
小林(3) | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 16中 |
加藤岡(1) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ××○× | 15中 |
齋藤(4) | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
計 | 11 | 15/26 | 14/40 | 16/56 | 11 | 67中 |
小口(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
○○○○ |
○○○○ | 皆中 |
森田(3) | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ |
○○○○ |
○○○○ | 18中 |
渡辺(達)(3) | ○○○○ |
○○○○ |
○○○× |
○○×○ |
○○○○ | 18中 |
川久保(4) | ○×○○ | ○○×○ | ×○×○ | ○×○○ | ××○○ | 13中 |
計 | 15 | 13/28 | 13/41 | 14/55 | 14 | 69中 |
合計 | 26 | 28/54 | 27/81 | 30/111 | 25 | 136中 |
早稲田壱 | 11 | 13/24 | 12/36 | 12/48 | 15 | 63中 |
早稲田貮 | 10 | 9/19 |
14/33 |
13/46 | 15 | 61中 |
合計 | 21 | 22/43 | 26/69 | 25/94 | 30 | 124中 |
よって、本学の勝ち。