6月23日(日) 令和元年度定期戦 対早稲田大学 (於:早稲田大学)
選抜形式
明治A | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 一本競射① | 一本競射② | 三回戦 |
渡辺(達)(3) |
×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | ○ | ○○○○ |
森田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | ○ | ○○○× |
加藤岡(1) | ×○○○ | ○×○○ | ×○○× | ○ | ○ | ○××○ |
太田(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○ | ○ | ○○○○ |
齋藤(4) | ×○×× | ×○×○ | ×○×○ | ○ | ○ | ○○×○ |
計 | 15 | 17 | 16 | 5 | 5 | 16 |
対戦校 | 明治B18 | 早稲田A16 | 早稲田A5 | 早稲田A2 | 早稲田B11 | |
勝利校 | 明治B | 明治A | 明治A |
明治B | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
元川(4) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ |
小口(2) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○××○ |
小林(3) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ |
依田(3) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ |
川久保(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ |
計 | 19 | 18 | 19 | 14 |
対戦校 | 明治A17 | 早稲田B11 | 早稲田A18 | |
勝利校 | 明治B | 明治B | 早稲田A |
紅白戦
明治 | 渡辺(達)(3) | 森田(3) | 加藤岡(1) | 太田(2) | 齋藤(4) | 小口(2) | 小林(3) | 依田(3) | 川久保(4) | ||||||||
4/4△ | 3/3○ | 4/4○ | 4/4○ | 3/4○ | 2/3× | 4/4○ | 3/3○ | 4/4○ | 2/3× | 2/4× | 2/3 | 3/4× | 2/3× | 4/4△ | 4/4 | 4/4○ | |
4/4△ | 1/3× | 2/3× | 3/4× | 2/4○ | 4/4○ | 2/3× | 2/4× | 2/3× | 4/4○ | 3/3○ | 4/4○ | 4/4○ | 4/4○ | 4/4△ | 4/4 | 2/3× | |
早稲田 | 先鋒 | 次鋒 | 参鋒 | 四鋒 | 伍鋒 | 六鋒 | 七鋒 | 八鋒 | 副将 | 大将 |