7月14日(日) 令和元年交歓戦 対慶應義塾大学・大東文化大学 (於:慶應義塾大学)
午前
明治 | 予選 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 |
森田(3) |
○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
小口(2) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ |
小林(3) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ |
加藤岡(1) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
川久保(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
計 | 17 | 19 | 19 | 19 |
対戦校 | 大東文化18 | 混成14 | 慶應義塾17 | |
勝利校 | 明治 | 明治 | 明治 |
混成 | 予選 | 一回戦 | 一手競射 | 二回戦 | 三回戦 |
元川(4) |
○○×○ | ○×○× | ○○ | ○×○○ | ○○×○ |
午後
明治 | 一回戦 | 一手競射 | 二回戦 | 三回戦 |
森田(3) |
○○○○ | ○○ | ○○○× | ○○○○ |
小口(2) | ××○○ | ○○ | ○○○○ | ×○○○ |
小林(3) | ○○×○ | ○○ | ×××× |
依田(3) ○○×× |
加藤岡(1) | ○○○○ | ×○ | ○○○○ | ×○○○ |
川久保(4) | ○○○○ | ○○ | ○○○○ | ○○○○ |
計 | 17 | 9 | 15 | 16 |
対戦校 | 大東文化17 | 大東文化6 | 混成16 | 慶應義塾17 |
勝利校 | 明治 | 混成 |
混成 | 一回戦 | 一手競射 | 二回戦 | 三回戦 |
依田(3) | ×○○○ | ○○ | ○○×○ | ○○○○ |
齋藤(4) | ○○○○ | ○○ | ○×○○ | ○○○○ |
よって、明治大学4勝、慶應義塾大学1勝、大東文化大学3勝、混成チーム4勝。